J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
G/02 | Yasinta Sukma | ||||||||||||
G/05 | Felicia Dewi Wibowo | ||||||||||||
G/06 | Maria Madalena Triwahjuni | ||||||||||||
G/07 | Vincentius Allen /Ira kencana | ||||||||||||
G/08 | Yakobus Andi S | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
G/09 | Reinaldi / dr Melissa | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
G/12 | Elis Zakiyah | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
G/15 | ANDI SOENANTA | ||||||||||||
G/16 | A. Ninuk Harini, Dra | ||||||||||||
G/17 | SUGIARTO RAHARJO | ||||||||||||
G/18 | Diana Wardhani | ||||||||||||
G/19 | DIAH RAHMATIKA, SE | ||||||||||||
G/20 | Erie Sasmito, IR | ||||||||||||
G/22 | IVA Puspitasari | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
G/23 | Thio Widyana | ||||||||||||
G/25 | Dicky Hartawan | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
G/26 | Adryan Korompis | ||||||||||||
G/27 | Adela Devanti Nugrahaningtyas | ||||||||||||
G/28 | dr Avissena SpP/ dr Noviolita SpRM | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
G/30 | Drs. Sulistiono/Maria Purwatiningsih | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||
G/31 | ARIS LESTARI | ||||||||||||
G/37 | ROBI | ||||||||||||
G/38 | ROBI | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
G/39 | Sari Purnawati | ||||||||||||
G/50 | RUDIANTO | ||||||||||||
G/51 | dr. Edi Wibowo SPOG | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
G/53 | dr INDRA ADHI NUGRAHA SP PD MSc | ||||||||||||
G/56 | Jessica Christanti | ||||||||||||
G/59 | Juhariah | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
RT 09 CITRA SUN GARDEN
RT 09 RW 11 Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik