J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||
H/7A | Robert | L | L | L | L | L | L | ||||||
H/11 | DR. Erward Kurni | ||||||||||||
H/12 | Inneke Rismadewi | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
H/15 | Jonsinar Silalahi | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
H/16 | SEMMY RONNY THABAA | ||||||||||||
H/17 | WILIYANTO SOELIVAN | ||||||||||||
H/18 | ARNOLD EMAN | ||||||||||||
H/19 | FRIDA NOOR HIMAWATI, SE | ||||||||||||
H/20 | YESAYAS PARLINDUNGAN ARITONANG | ||||||||||||
H/21 | FATMAWATI | ||||||||||||
H/27 | WALUYO | ||||||||||||
H/28 | WIBOWO HERU SETIAWAN | ||||||||||||
H/29 | GRACE BUDIANI AGUNG | ||||||||||||
H/30 | EDI HARIANTO | ||||||||||||
H/31 | YARKONI | ||||||||||||
H/32 | KURNIA PANCA YUNITA | ||||||||||||
H/38 | AGUS SANTOSO | ||||||||||||
H/39 | BRAMANTYO PRAKOSO | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
H/3A | IR INEZ TRI WAHYUNI | ||||||||||||
H/3B | AGUS SUGIHARTO | ||||||||||||
H/5A | LAURENTIA JULIA WIJAYA | ||||||||||||
H/5B | MEGA SILFIA | ||||||||||||
H/7A | AYU RIANI SUNARDI | L | L | L | L | L | |||||||
H/7B | ANDREAS PRASETYO | ||||||||||||
H/8A | TRI WAHYUNI WARDHANY | ||||||||||||
H/8B | HERLINA HARTANTO | L | L | L | L | L | L | ||||||
H/8C | GRACE BUDIANI AGUNG | ||||||||||||
H/8D | ANDY BUDIANTO AGUNG | L | L | L | L | L | L | L | L |
RT 09 CITRA SUN GARDEN
RT 09 RW 11 Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik